ราคาหุ้น IVL มีการแรลลี่ย่อย ๆ จาก 31.75 บาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 ไปทำจุดสูงสุดที่ 42.50 บาทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 แล้วได้พักปรับฐานมาจนบัดนี้ ผมต้องการรู้ว่า ตามทฤษฎี Fibonacci Retracement แล้ว การปรับฐานมีเป้าหมายราคาลงไปถึงระดับใดบ้าง จึงเริ่มคำนวณดังนี้ครับ
Retracement = High price - Low price = 42.50 - 31.75 = 10.75
Targets = Low price - [Retracement x Fibonacci Ratio]
= 31.75 - ( 10.75 x -1.000 ) = 42.50
= 31.75 - ( 10.75 x -1.000 ) = 42.50
= 31.75 - ( 10.75 x -0.886 ) = 41.27
= 31.75 - ( 10.75 x -0.618 ) = 38.39
= 31.75 - ( 10.75 x -0.500 ) = 37.13
= 31.75 - ( 10.75 x -0.500 ) = 37.13
= 31.75 - ( 10.75 x -0.382 ) = 35.86
= 31.75 - ( 10.75 x -0.236 ) = 34.29
= 31.75 - ( 10.75 x 0.000 ) = 31.75
= 31.75 - ( 10.75 x 0.236 ) = 29.21
= 31.75 - ( 10.75 x 0.382 ) = 27.64
= 31.75 - ( 10.75 x 0.500 ) = 26.38
= 31.75 - ( 10.75 x 0.500 ) = 26.38
= 31.75 - ( 10.75 x 0.618 ) = 25.11
= 31.75 - ( 10.75 x 0.786 ) = 23.30
= 31.75 - ( 10.75 x 0.886 ) = 22.23
= 31.75 - ( 10.75 x 1.000 ) = 21.00
= 31.75 - ( 10.75 x 1.127 ) = 19.63
= 31.75 - ( 10.75 x 1.272 ) = 18.08
= 31.75 - ( 10.75 x 1.382 ) = 16.89
= 31.75 - ( 10.75 x 1.500 ) = 15.63
= 31.75 - ( 10.75 x 1.500 ) = 15.63
= 31.75 - ( 10.75 x 1.618 ) = 14.36
= 31.75 - ( 10.75 x 2.000 ) = 10.25
= 31.75 - ( 10.75 x 2.618 ) = 3.61
===================================================
ติดตาม "ลงทุนหุ้นไทย" ที่
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"