Begin = 1,263.05
End = 1,601.34
Difference = 338.29
Targets = End + [ Difference x Fibonacci ratio ]
= 1,601.34+ ( 338.29 x 2.618 ) = 262 % = 2,486.98
= 1,601.34+ ( 338.29 x 2.058 ) = 206 % = 2,297.54
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.618 ) = 162 % = 2,148.69
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.272 ) = 127 % = 2,031.64
= 1,601.34+ ( 338.29 x 1.000 ) = 100 % = 1,939.63
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.786 ) = 79 % = 1,867.24
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.618 ) = 62 % = 1,810.40
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.486 ) = 49 % = 1,765.75
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.382 ) = 38 % = 1,730.57
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.300 ) = 30 % = 1,702.83
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.236 ) = 24 % = 1,681.18
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.146 ) = 15 % = 1,650.73
= 1,601.34+ ( 338.29 x 0.000 ) = 0 % = 1,601.34
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.146 ) = -15 % = 1,551.95
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.236 ) = -24 % = 1,521.50
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.300 ) = -30 % = 1,499.85
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.382 ) = -38 % = 1,472.11
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.486 ) = -49 % = 1,436.93
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.618 ) = -62 % = 1,392.28
= 1,601.34+ ( 338.29 x -0.786 ) = -79 % = 1,335.44
= 1,601.34+ ( 338.29 x -1.000 ) = -100 % = 1,263.05
การปรับฐานที่เกิดขึ้นบ่อยอยู่ระหว่าง -38% และ -62% ของระยะทางที่ดัชนีวิ่งขึ้นไป (338.29 จุด) หรือช่วงระดับ Fibonacci ที่มีพื้นสีเหลืองครับ
Short URL = http://bit.ly/11ElO7A
==============================
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด
ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"