หุ้น ราคาปิด (เส้นเฝ้าระวัง , เส้นล็อคเป้า)
-------------------------------------------------
SET 1619.57 (SMA14D 1622.37 , SMA84D 1546.62)
ADVANC 291.00 (SMA14D 286.71 , SMA238D 214.68)
AEONTS 114.00 (SMA14D 113.32 , SMA84D 103.89)
BGH 170.50 (SMA14D 172.18 , SMA126D 141.96)
CK 27.25 (SMA14D 27.39 , SMA84D 24.92)
CNT 11.00 (SMA14D 10.79 , SMA63D 10.11)
EA 8.10 (SMA14D 8.14 , SMA63D 7.78)
ECF 2.52 (SMA14D 2.65 , SMA28D 2.42)
FORTH 8.20 (SMA14D 7.56 , SMA56D 6.24)
GLOBAL 26.75 (SMA14D 24.86 , SMA196D 17.41)
HMPRO 16.30 (SMA14D 15.53 , SMA238D 11.15)
IRCP 11.70 (SMA14D 10.44 , SMA35D 8.33)
JAS 9.65 (SMA14D 9.25 , SMA119D 6.65)
JMART 27.00 (SMA14D 27.39 , SMA126D 19.83)
JMT 18.40 (SMA14D 19.32 , SMA84D 17.64)
JUBILE 28.50 (SMA14D 28.25 , SMA238D 21.57)
MCOT 50.25 (SMA14D 50.32 , SMA231D 39.26)
MLINK 5.90 (SMA14D 5.24 , SMA56D 4.53)
OFM 74.50 (SMA14D 72.82 , SMA126D 68.25)
QTC 6.90 (SMA14D 6.72 , SMA91D 6.51)
SALEE 11.20 (SMA14D 11.50 , SMA140D 9.66)
SAMART 29.50 (SMA14D 28.41 , SMA63D 24.90)
SAMTEL 27.50 (SMA14D 25.98 , SMA91D 22.69)
SANKO
SENA 3.80 (SMA14D 3.78 , SMA164D 3.54)
SIM 4.34 (SMA14D 4.22 , SMA63D 3.43)
SINGER 28.50 (SMA14D 27.32 , SMA238D 18.35)
SOLAR 8.00 (SMA14D 8.12 , SMA84D 6.50)
STANLY 273.00 (SMA14D 263.64 , SMA154D 234.34)
STPI 94.00 (SMA14D 91.21 , SMA112D 80.82)
TASCO 77.75 (SMA14D 77.84 , SMA154D 55.43)
THCOM 37.50 (SMA14D 37.29 , SMA238D 23.72)
THRE 7.15 (SMA14D 6.24 , SMA154D 5.00)
TVD 6.75 (SMA14D 6.13 , SMA91D 6.28)
UNIQ 11.40 (SMA14D 9.22 , SMA77D 7.88)
VGI 145.00 (SMA14D 133.41 , SMA112D 109.00)
-------------------------------------------------
Short URL = http://bit.ly/115t86X
==============================
ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด
มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"