หุ้น ราคาปิด (เส้นเฝ้าระวัง , เส้นล็อคเป้า)
-------------------------------------------------
SET 1581.32 (SMA14D 1618.63 , SMA84D 1550.31)
ADVANC 276.00 (SMA14D 285.86 , SMA238D 215.55)
AEONTS 109.50 (SMA14D 113.14 , SMA84D 104.44)
AH 24.60 (SMA14D 26.54 , SMA140D 22.19)
APCS 4.60 (SMA14D 4.42 , SMA63D 4.72)
AKR 2.10 (SMA14D 2.25 , SMA91D 1.96)
BEAUTY 24.90 (SMA14D 24.21 , SMA105D 23.05)
BGH 1670.00 (SMA14D 171.68 , SMA126D 142.91)
CK 27.00 (SMA14D 27.50 , SMA84D 25.15)
CNT 10.10 (SMA14D 10.79 , SMA63D 10.17)
EA 7.95 (SMA14D 8.09 , SMA63D 7.83)
ECF 2.50 (SMA14D 2.62 , SMA28D 2.46)
FORTH 8.20 (SMA14D 8.10 , SMA56D 6.39)
GLOBAL 25.50 (SMA14D 25.23 , SMA196D 17.56)
HEMRAJ 4.06 (SMA14D 4.08 , SMA154D 3.73)
HMPRO 16.60 (SMA14D 15.78 , SMA238D 11.21)
IFEC 5.75 (SMA14D 4.72 , SMA91D 3.27)
IHL 7.35 (SMA14D 7.76 , SMA84D 7.68)
ILINK 24.30 (SMA14D 21.86 , SMA91D 19.78)
IRC 21.40 (SMA14D 22.44 , SMA98D 19.30)
IRCP 11.60 (SMA14D 10.92 , SMA35D 8.67)
ITD 8.40 (SMA14D 8.56 , SMA84D 7.45)
IVL 22.10 (SMA14D 22.84 , SMA140D 24.56)
JAS 9.40 (SMA14D 9.35 , SMA119D 6.73)
JMART 26.75 (SMA14D 27.13 , SMA126D 20.05)
JMT 18.20 (SMA14D 18.88 , SMA84D 17.74)
JUBILE 29.50 (SMA14D 28.25 , SMA238D 21.70)
KAMART 9.45 (SMA14D 9.52 , SMA140D 8.63)
KCE 16.00 (SMA14D 16.12 , SMA91D 14.52)
MCOT 49.00 (SMA14D 49.95 , SMA231D 39.44)
MFEC 10.50 (SMA14D 8.96 , SMA91D 7.15)
MLINK 5.80 (SMA14D 5.40 , SMA56D 4.65)
OFM 72.00 (SMA14D 72.89 , SMA126D 68.59)
QTC 6.65 (SMA14D 6.68 , SMA91D 6.55)
PTG
SALEE 11.10 (SMA14D 11.49 , SMA140D 9.72)
SAMART 29.50 (SMA14D 28.80 , SMA63D 25.25)
SAMTEL 28.75 (SMA14D 26.61 , SMA91D 22.91)
SANKO 2.22 (SMA14D 2.44)
SENA 3.74 (SMA14D 3.77 , SMA164D 3.54)
SIM 4.32 (SMA14D 4.26 , SMA63D 3.50)
SINGER 26.75 (SMA14D 27.43 , SMA238D 18.49)
SOLAR 7.70 (SMA14D 8.04 , SMA84D 6.61)
STANLY 277.00 (SMA14D 266.43 , SMA154D 235.00)
STPI 92.75 (SMA14D 91.77 , SMA112D 81.41)
SVI 4.00 (SMA14D 4.01 , SMA126D 3.78)
TASCO 76.25 (SMA14D 77.80 , SMA154D 55.80)
THAI 31.75 (SMA14D 31.79 , SMA105D 26.24)
THCOM 37.00 (SMA14D 37.66 , SMA238D 23.92)
THRE 6.70 (SMA14D 6.40 , SMA154D 5.03)
TJC 16.30 (SMA14D 14.13 , SMA147D 13.21)
TVD 6.30 (SMA14D 6.18 , SMA91D 6.27)
UNIQ 11.40 (SMA14D 9.22 , SMA77D 7.88)
VGI 145.00 (SMA14D 136.31 , SMA112D 110.17)
-------------------------------------------------
Short URL = http://bit.ly/17zkOEJ
==============================
ค้นหา "ลงทุนหุ้นไทย"
ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน นำหนุนกระแสเงินสด
มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น = มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ + เงินสด + มูลค่าปัจจุบันของ [ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลรับระหว่างถือหุ้น 10 ปี ]
facebook.com/truestockvalue
twitter.com/thstockinvest
gplus.to/chamlaehoon
หาเพื่อนนักลงทุนในกลุ่มสนทนา " ชำแหละพื้นฐานหุ้น"